Успеваемостта на страната ни е по-висока от средната за света
Двадесет медала спечели България от международния конкурс Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, който се проведе в Пловдив от 21 до 25 август 2018 г. Отличията включват един Голям златен (Grand Gold), 5 златни и 14 сребърни медала. Преобладават наградите за ракия. Следват ги тези за бренди. Отличени са също ликьор, водка и мастика. Най-много медали печелят производителите от Тракийската низина и Черноморския регион.
Двадесет медала спечели България от международния конкурс Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, който се проведе в Пловдив от 21 до 25 август 2018 г. Отличията включват един Голям златен (Grand Gold), 5 златни и 14 сребърни медала. Преобладават наградите за ракия. Следват ги тези за бренди. Отличени са също ликьор, водка и мастика. Най-много медали печелят производителите от Тракийската низина и Черноморския регион.
| Наименование / реколта | Вид напитка | Регион | Производител | Медал |
| Rakia Burgas 63 Special Selection 2015 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато | Голям златен |
| Black Sea Gold XO 25 години 1992 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато | Златен |
| Black Sea Gold XO 15 години 2002 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато | Златен |
| Burgas 63 Перлова ракия 2011 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато | Златен |
| Ракия Анхиалска Special Selection | бренди | Черноморски регион | Бойар | Златен |
| Перлова ракия | гроздова ракия | СИС Индустрийс | Златен | |
| EM Black | ликьор | Тракийска низина | Винарска изба Едоардо Миролио | Сребърен |
| Магурска теменуга 2006 | гроздова ракия | Дунавска равнина | Винарска изба Магура | Сребърен |
| Ракия Alambic 2009 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато | Сребърен |
| Burgas 63 2001 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато | Сребърен |
| Гроздова ракия Сунгурларе | гроздова ракия | Тракийска низина | Винекс Славянци | Сребърен |
| Si! | бренди | Тракийска низина | Винарска изба Едоардо Миролио | Сребърен |
| Дюлева ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хл. консервен комбинат, Исперих | Сребърен |
| Крушова ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хл. консервен комбинат, Исперих | Сребърен |
| Кайсиева ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хл. консервен комбинат, Исперих | Сребърен |
| Плиска 1969 | гроздова ракия | Североизточна България | Винекс Преслав | Сребърен |
| Ракия Еркесия 2010 | гроздова ракия | Тракийска низина | Домейн Мараш | Сребърен |
| Мастика Карнобат | анасонова напитка | СИС Индустрийс | Сребърен | |
| Карнобатска гроздова ракия | гроздова ракия | СИС Индустрийс | Сребърен | |
| Водка Flirt | водка | Ви Пи Брандс Интернешънъл | Сребърен |
„България участва в Spirits Selection за първи път през 2015 г. Успеваемостта на страната ни (спечелени медали спрямо подадени мостри) през годините e между 30% и 40%. Тази година обаче тя достигна 42.5%. Това е по-висок резултат от средния за държавите, участвали в конкурса“, коментира Меглена Михова от „Пробежекс“, представител на Spirits Selection у нас.
1300 мостри от 50 държави участваха в пловдивското издание на Spirits Selection. Те бяха оценявани от над 70 експерти от цял свят. Spirits Selection by Concours Mondial е единственият пътуващ конкурс в света. Следващата страна-домакин е Китай.
Винената дегустация е нашата спортна дисциплина
Ако желаете да научите за нашите бъдещи спортни надпревари, драснете отдолу един имейл

